| Способ | Описание |
| Книга учета доходов и расходов (КУДиР) | Основной документ для учета операций ИП |
| Банковские выписки | Отражение всех поступлений на расчетный счет |
| Кассовые отчеты | Данные о наличной выручке |
| Налоговые отчеты | Декларации и расчеты по налогам |
- Откройте КУДиР за нужный период
- Найдите раздел "Доходы"
- Просуммируйте все поступления
- Выделите доходы по видам деятельности
- 1С:Предприятие
- МойСклад
- Эльба
- Контур.Бухгалтерия
| Действие | Как выполнить |
| Получить выписку | Через интернет-банк или в отделении |
| Фильтрация поступлений | По датам, контрагентам, назначению платежа |
| Экспорт данных | Для дальнейшего анализа в Excel |
| Система | Особенности учета доходов |
| УСН Доходы | Учитываются все поступления на счет и в кассу |
| УСН Доходы-Расходы | Аналогично, но с последующим вычетом расходов |
| Патент | Доходы учитываются только для лимита в 60 млн руб. |
| ОСНО | Полный учет всех доходов с НДС |
Рекомендации по учету доходов
- Регулярно фиксируйте все поступления
- Разделяйте личные и бизнес-доходы
- Сохраняйте подтверждающие документы
- Сверяйте данные из разных источников
Точный учет доходов позволяет ИП правильно рассчитывать налоги, анализировать эффективность бизнеса и избегать проблем с налоговыми органами.